<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: ЖАРА&#160;&#8212; ПЕКЛО – SOS&#160;&#8212; FOREX!!!</title>
	<atom:link href="http://forexbloger.ru/foreks/zhara-peklo-%e2%80%93-sos-forex.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexbloger.ru/foreks/zhara-peklo-%e2%80%93-sos-forex.html</link>
	<description>Блог о forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: андрей</title>
		<link>http://forexbloger.ru/foreks/zhara-peklo-%e2%80%93-sos-forex.html#comment-12753</link>
		<dc:creator>андрей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexbloger.ru/?p=1763#comment-12753</guid>
		<description>спасибо Станислав за ценную информацию не мог бы ты выложить параметры для построения канала</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо Станислав за ценную информацию не мог бы ты выложить параметры для построения канала</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Станислав Чувашов</title>
		<link>http://forexbloger.ru/foreks/zhara-peklo-%e2%80%93-sos-forex.html#comment-11792</link>
		<dc:creator>Станислав Чувашов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexbloger.ru/?p=1763#comment-11792</guid>
		<description>Алекс:
&quot;На каком таймфрейме работает данный метод? Не услышал рекомендаций автора...&quot;
====
Это просто прием торговли без привязки к ТФ.
Любой ТФ можно брать - строить свою торговую систему и тестировать.
Именно тестирование даст вас ответ - какой ТФ и с какой ТС лучше работает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Алекс:</p><p>&laquo;На каком таймфрейме работает данный метод? Не услышал рекомендаций автора...&raquo;</p><p>====</p><p>Это просто прием торговли без привязки к ТФ.</p><p>Любой ТФ можно брать&nbsp;&mdash; строить свою торговую систему и тестировать.</p><p>Именно тестирование даст вас ответ&nbsp;&mdash; какой ТФ и с какой ТС лучше работает.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Aлекс</title>
		<link>http://forexbloger.ru/foreks/zhara-peklo-%e2%80%93-sos-forex.html#comment-11791</link>
		<dc:creator>Aлекс</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexbloger.ru/?p=1763#comment-11791</guid>
		<description>На каком таймфрейме работает данный метод? Не услышал рекомендаций автора....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На каком таймфрейме работает данный метод? Не услышал рекомендаций автора...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вит</title>
		<link>http://forexbloger.ru/foreks/zhara-peklo-%e2%80%93-sos-forex.html#comment-11516</link>
		<dc:creator>Вит</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexbloger.ru/?p=1763#comment-11516</guid>
		<description>Стас, спасибо и прошу помочь - нужно знать на каких таймфреймах именно ты тестировал эту тактику. 
Чтобы именно с них мне начать тестирование а там уж видно будет и можно пробовать другие тф.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Стас, спасибо и прошу помочь&nbsp;&mdash; нужно знать на каких таймфреймах именно ты тестировал эту тактику. </p><p>Чтобы именно с них мне начать тестирование а там уж видно будет и можно пробовать другие тф.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Геннадий</title>
		<link>http://forexbloger.ru/foreks/zhara-peklo-%e2%80%93-sos-forex.html#comment-7083</link>
		<dc:creator>Геннадий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexbloger.ru/?p=1763#comment-7083</guid>
		<description>Не буду умничать - но в самом начале ролика видно разворот ( пробитие верхнего фрактала , глубокий откат, второе пробитие сформировавшегося фрактала, откат 0.61 и заходим в длинную 161 и выше , до разворота) ,--удачи всем .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не буду умничать&nbsp;&mdash; но в самом начале ролика видно разворот ( пробитие верхнего фрактала , глубокий откат, второе пробитие сформировавшегося фрактала, откат 0.61 и заходим в длинную 161 и выше , до разворота) , --удачи всем .</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

